Kauf Carlsberg B
Börsenplatz Copenhagen
Grund: zyklisches Tief 31.10.2023
- DKK BOT 800 CARL.B CPH 843.9 10:31:47 CPH 337.57 null
DKK BOT 282 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 119.00 null
DKK BOT 100 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 42.19 null
DKK BOT 70 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 5.85 null
DKK BOT 60 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 49.00 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 24.47 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.48 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.48 null
DKK BOT 57 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.05 null
DKK BOT 57 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.05 null
Börsenplatz Copenhagen
Grund: zyklisches Tief 31.10.2023
- DKK BOT 800 CARL.B CPH 843.9 10:31:47 CPH 337.57 null
DKK BOT 282 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 119.00 null
DKK BOT 100 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 42.19 null
DKK BOT 70 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 5.85 null
DKK BOT 60 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 49.00 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 843.8 10:31:47 CPH 24.47 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.48 null
DKK BOT 58 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.48 null
DKK BOT 57 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.05 null
DKK BOT 57 CARL.B CPH 844.0 10:31:47 CPH 24.05 null
![[Bild: carlb1123d4f1m.png]](https://abload.de/img/carlb1123d4f1m.png)