Trading-Stocks.de

Normale Version: mein täglicher trade
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4

koi-fisch


[size=undefined]
.................................................. ......o
2018/ (8/8 )uhr ohne limit stop 100 ..G/V 8/8+
.........1-4 quartal 17 /E -10000€/d-5000€ /a-3500 €k-3200€ 
..................................................system,real dax,real stoxxy
01/02/18, 0000, 12922.0000, Close, +00++1+1
01/05/18, 0000, 13169.0000, Close, -0247-30-35
01/08/18, 0000, 13367.0000, Close, +0198-56-21
01/11/18, 0000, 13285.0000, Close, +0082-3+4
01/17/18, 0000, 13175.0000, Close, -0110-36+40
01/18/18, 0000, 13230.0000, Close, -0055+5-3
01/22/18, 0000, 13453.0000, Close, +0223+65+0
01/24/18, 0000, 13567.0000, Close, -0114+0+10
01/26/18, 0000, 13316.0000, Close, -0251-141-21
01/29/18, 0000, 13365.0000, Close, -0049+68+21
01/30/18, 0000, 13233.0000, Close, -0132+13+7
02/02/18, 0000, 12979.0000, Close, +0254-50-33
02/05/18, 0000, 12611.0000, Close, -0368-100-80
02/08/18, 0000, 12500.0000, Close, +0111+20+13
02/09/18, 0000, 12157.0000, Close, -0343+2+6
02/12/18, 0000, 12319.0000, Close, -0162+75+67
02/14/18, 0000, 12244.0000, Close, -0075-87-13
02/15/18, 0000, 12441.0000, Close, -0197+40+57
02/16/18, 0000, 12378.0000, Close, -0063-43+0
02/26/18, 0000, 12568.0000, Close, -0190+140+40
02/28/18, 0000, 12427.0000, Close, -0141-50+7
03/02/18, 0000, 12086.0000, Close, +0341+100+10 gesamt dax+68,stoxxy+80
03/05/18, 0000, 11926.0000, Close, -0160-85-13
03/07/18, 0000, 11999.0000, Close, -0073-70-10
03/08/18, 0000, 12250.0000, Close, +0251-50+0
03/09/18, 0000, 12362.0000, Close, -0112+3-13
03/14/18, 0000, 12176.0000, Close, -0186+40+5
03/16/18, 0000, 12377.0000, Close, -0201-25+13
03/20/18, 0000, 12284.0000, Close, -0093-40-3
03/21/18, 0000, 12344.0000, Close, -0060+0+3gesamt dax-159,stoxxy+56
03/22/18, 0000, 12247.0000, Close, -0097-100-27
03/23/18, 0000, 11924.0000, Close, +0323-52-23
03/26/18, 0000, 11879.0000, Close, -0045+36+8
03/29/18, 0000, 11946.0000, Close, -0045+290+128
04/05/18, 0000, 12114.0000, Close, -0168-37+28
04/06/18, 0000, 12197.0000, Close, +0083-53-15
04/09/18, 0000, 12258.0000, Close, -0061+30+13
04/11/18, 0000, 12360.0000, Close, +0102+245+43
04/13/18, 0000, 12425.0000, Close, +0133+23+7
04/17/18, 0000, 12466.0000, Close, -0041-97-20
04/18/18, 0000, 12626.0000, Close, +0160+20+17
05/07/18, 0000, 12881.0000, Close, +0274+59+73gesamt dax+185,stoxxy+288
05/08/18, 0000, 12940.0000, Close, -0059+5+5
05/11/18, 0000, 13055.0000, Close, +0115+140+16
05/15/18, 0000, 12953.0000, Close, +0102-41+5
05/16/18, 0000, 13005.0000, Close, +0052+33+3
05/17/18, 0000, 13009.0000, Close, -0004+0+23
05/25/18, 0000, 12925.0000, Close, -0084+58+68
05/29/18, 0000, 12849.0000, Close, -0126-40-33
05/30/18, 0000, 12651.0000, Close, +0198-20-17
05/31/18, 0000, 12778.0000, Close, +0127+76+43
06/01/18, 0000, 12623.0000, Close, +0153+60+11gesamt dax+456,stoxxy+415
06/04/18, 0000, 12748.0000, Close, +0125+84+27
06/07/18, 0000, 12903.0000, Close, -0155-97+8
06/08/18, 0000, 12698.0000, Close, -0205-103-21
06/12/18, 0000, 12895.0000, Close, -0197+14-5
06/14/18, 0000, 12839.0000, Close, -0056+7+1
06/15/18, 0000, 13133.0000, Close, -0294+37+20
06/19/18, 0000, 12677.0000, Close, -0456-167-22
07/06/18, 0000, 12509.0000, Close, +0168+223-27gesamt dax+453,stoxxy+395
07/11/18, 0000, 12497.0000, Close, -0012+121+27
07/12/18, 0000, 12450.0000, Close, +0047-100-30
07/16/18, 0000, 12525.0000, Close, +0075+100+30

07/20/18, 0000, 12651.0000, Close, -0126-58+12
07/23/18, 0000, 12519.0000, Close, -0132+3+3
07/24/18, 0000, 12606.0000, Close, -0087-50-13
07/26/18, 0000, 12675.0000, Close, +0069-91+12
07/30/18, 0000, 12785.0000, Close, -0110+23+1
08/03/18, 0000, 12580.0000, Close, -0205+80+23
08/08/18, 0000, 12649.0000, Close, -0069-1-3
08/09/18, 0000, 12621.0000, Close, -0028+15+1 gesamt dax+497,stoxxy+458
08/14/18, 0000, 12381.0000, Close, -0218-34-6
08/15/18, 0000, 12378.0000, Close, +0003 +180+45
08/16/18, 0000, 12227.0000, ... , -0151-87-40
08/17/18, 0000, 12241.0000, Close, -0137+0+0
08/21/18, 0000, 12337.0000, ... , Short, -0096+26+1
08/23/18, 0000, 12363.0000, Close, -0122+83+0
08/24/18, 0000, 12381.0000, Close, +0028+0+0
08/28/18, 0000, 12549.0000, Close, -0168+64-3
08/31/18, 0000, 12455.0000, Close, -0094+10+5
09/07/18, 0000, 11940.0000, Close, -0385+57-31
09/10/18, 0000, 11940.0000, Close, +0000+0+10
09/13/18, 0000, 12003.0000, Close, +0063-10+0
09/14/18, 0000, 12088.0000, Close, -0085-50-13
09/17/18, 0000, 12070.0000, Close, -0018+0+0
09/19/18, 0000, 12180.0000, Close, -0110-3-3
09/21/18, 0000, 12380.0000, Close, +0200-51-13
09/27/18, 0000, 12311.0000, Close, +0069+65+17
09/28/18, 0000, 12413.0000, Close, +0102+67-5
10/01/18, 0000, 12260.0000, Close, +0158-53-13
10/05/18, 0000, 12222.0000, Close, -0038+38+21
10/08/18, 0000, 12082.0000, Close, +0140-53-23
10/10/18, 0000, 11949.0000, Close, -0148-51-21
10/11/18, 0000, 11495.0000, Close, +0454-71-20
10/16/18, 0000, 11637.0000, Close, +0142-43-10
10/17/18, 0000, 11795.0000, Close, -0162-35-21gesamt dax+467,stoxxy+336
10/18/18, 0000, 11677.0000, Close, -0118-35-5
10/19/18, 0000, 11593.0000, Close, +0084-95+5
10/22/18, 0000, 11581.0000, Close, -0012+57+25
10/26/18, 0000, 11141.0000, Close, +0440+231+85
10/30/18, 0000, 11341.0000, Close, +0171+179+68
10/31/18, 0000, 11438.0000, Close, -0097+0+0
11/01/18, 0000, 11421.0000, Close, -0017+0+0
11/02/18, 0000, 11595.0000, Close, -0174-63-17
11/05/18, 0000, 11519.0000, Close, -0076-43-6
11/06/18, 0000, 11525.0000, Close, -0006+0+10
11/08/18, 0000, 11619.0000, Close, +0099+93+23
11/12/18, 0000, 11569.0000, Close, +0050+5+5
11/13/18, 0000, 11334.0000, Close, -0235-103-31
11/27/18, 0000, 11341.0000, Close, -0007+36+35
11/28/18, 0000, 11383.0000, Close, +0042+150+41
12/03/18, 0000, 11558.0000, Close, -0175+68+11
12/05/18, 0000, 11228.0000, Close, -0309-205-57
12/11/18, 0000, 10701.0000, Close, +0527-53-17
12/12/18, 0000, 10812.0000, Close, +0111-51+25 gesamt dax+638,stoxxy+525[/size]
Erst mal ein herzliches willkommen in unserer kleinen EckeTup
(14.12.2018, 09:44)koi-fisch schrieb: [ -> ]http://www.wallstreet-online.de/com...ueintraege.html

http://de.investing.com/indices/eu-...streaming-chart


Die 2 Links sind leider kaputt. Magst die nochmal neu posten?

koi-fisch

2019/ ohne limit stop 101 ..G/V 8/8 schwankung von

.................................
...................................system,real dax real stoxxy

01/02/19, 10668. Close, Short, +0196+0+0
01/04/19, 10411 Close, Long , +0257-20-11


...trade dax-53+50+71-51+65+205+100..........stop ...........stoxxy....GV-11+18+11+52+23
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18 stop 10881 (04 buy 10411 /2938)
....................
07 buy limit 10712+50
10 buy limit 10803+127
11 buy limit 10880-51
14 buy limit 10805+65
15 buy limit 10816+73
17 buy limit 10863+100
18 buy limit 10933


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10 buy limit 3037+30
11 buy limit 3047+3
14 buy limit 3035+11
15 buy limit 3043+19
17 buy limit 3047+23
18 buy limit 3057


einstieg jetzt immer von 6 uhr bis spätesten 9 uhr limit
....................................
04 buy open 10411/2938 tief 10393 hoch 10829 aktuell 10803(
07 buy open 10847/3046 tief 10673 hoch 10847 aktuell 10739(

08 buy open 10750/3027 tief 10735 hoch 10904 aktuell 10837(
09 buy open 10860/3057 tief 10833 hoch 10955 aktuell 10880(
10 buy open 10880/3059 tief 10779 hoch 10965 aktuell 10965(
11 buy open 10940/3070 tief 10822 hoch 10959 aktuell 10890(
14 buy open 10855/3053 tief 10779 hoch 10882 aktuell 10871(
15 buy open 10871/3046 tief 10807 hoch 10991 aktuell 10888(
16 buy open 10888/3061 tief 10855 hoch 10934 aktuell 10930
17 buy open 10913/3059 tief 10814 hoch 10977 aktuell 10958

18 buy open 10987/3077 tief 10960 hoch 10999 aktuell 10967

.............................................

http://www.wallstreet-online.de/com...ueintraege.html



http://de.investing.com/indices/eu-...streaming-chart

04 sell limit 10506-53
08 sell limit 10860+30
09 sell limit 10952+71
10 sell limit 10930+11
15 sell limit 10948+132
18 sell limit 11077
.................
08 sell limit 3067 keine plattform +0
09 sell limit 3077+15
10 sell limit 3067+3
15 sell limit 3077+33
18 sell limit 3099
...........
18 stop 11128

koi-fisch

2018/ stop 101 ..G/V 8/8 schwankung von

01/23/19, 11051, Close, Long , +0169+0+0

.................................

...trade dax.........stop ...........stoxxy....GV+21
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24 stop 10937 (23 sell 11051 /3089)
....................
24 buy limit 10981


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24 buy limit 3061


einstieg jetzt immer von 6 bis spätesten 9 uhr oder /limit
....................................
23 buy open 11051/3089 tief 11003 hoch 11141 aktuell 11053(
24 buy open 11041/3100 tief 11031 hoch 11077 aktuell 11063

.............................................

http://www.wallstreet-online.de/com...ueintraege.html



http://de.investing.com/indices/eu-...streaming-chart


24 sell limit 11149
.................
23 sell limit 3117+21
24 sell limit 3127
......................
23 stop 11190
Sehr kryptische Schreibweise, wer mag denn das verstehen?
Es geht wohl um DAX- und Eurostoxx50-Futures.
Die beiden Links sind derzeit immernoch nicht erreichbar.
Der Autor war schon im alten Forum nicht sehr kommunikativ. Eine direkte Nachfrage nach einer Erklärung der Handelsberichte ergab nichts.
die links funktionieren auch nicht... Rolleyes
Ich vermute Logfile-Auszüge eines selbst programierten, automatischen Handelssystems.
Aber was sollen den andere Forenmitglieder daraus schliessen, ausser das der Autor wahrscheinlich "sehr cool" unterwegs ist?
Smashfreak
(23.01.2019, 19:12)719 schrieb: [ -> ]Sehr kryptische Schreibweise, wer mag denn das verstehen?
Es geht wohl um DAX- und Eurostoxx50-Futures.
Die beiden Links sind derzeit immernoch nicht erreichbar.


(23.01.2019, 19:36)719 schrieb: [ -> ]Ich vermute Logfile-Auszüge eines selbst programierten, automatischen Handelssystems.
Aber was sollen den andere Forenmitglieder daraus schliessen, ausser das der Autor wahrscheinlich "sehr cool" unterwegs ist?
Smashfreak



Wenn schon die Profis da nicht durchblicken Wonder

Dann dürfte das für Anfänger und Einsteiger aussehen wie Börsen-Sudoku   rofl



Ojay
Seiten: 1 2 3 4